Most sixes in SA20

2023–2026 · from 130 matches with ball-by-ball data

#PlayerSpanInns6s4sRunsSR
1 Ryan Rickelton 2023–2026 34 81 117 1,349 160.98
2 Dewald Brevis 2023–2026 40 81 57 1,046 149.00
3 Heinrich Klaasen 2023–2026 37 74 71 1,146 166.09
4 Rassie van der Dussen 2023–2026 40 65 79 1,211 133.37
5 Quinton de Kock 2023–2026 40 55 93 1,033 137.37
6 Will Jacks 2023–2025 25 49 65 740 169.72
7 Aiden Markram 2023–2026 41 43 100 1,276 136.03
8 Faf du Plessis 2023–2026 36 43 104 1,029 143.92
9 Tristan Stubbs 2023–2026 40 41 50 915 137.59
10 Donovan Ferreira 2023–2026 32 36 40 555 154.60
11 Jos Buttler 2023–2026 29 35 96 969 139.83
12 Matthew Breetzke 2023–2026 34 35 86 949 124.70
13 Marco Jansen 2023–2026 33 34 38 563 142.53
14 David Miller 2023–2026 38 32 71 897 131.33
15 JL du Plooy 2023–2026 29 32 81 829 144.68
16 George Linde 2023–2026 28 32 24 432 140.26
17 Wiaan Mulder 2023–2026 37 29 65 740 132.14
18 Jordan Hermann 2023–2026 39 28 93 939 119.31
19 Reeza Hendricks 2023–2026 34 28 74 872 117.52
20 Sherfane Rutherford 2025–2026 10 26 23 334 165.35
21 LG Pretorius 2025–2026 23 24 66 621 147.16
22 Jonny Bairstow 2025–2026 19 24 46 492 141.38
23 Rilee Rossouw 2023–2026 30 23 51 481 124.94
24 JJ Smuts 2023–2025 23 22 56 534 131.85
25 Kyle Verreynne 2023–2026 26 21 54 591 134.93
26 Wihan Lubbe 2023–2026 33 21 46 533 117.66
27 Rubin Hermann 2025–2026 19 20 52 559 119.70
28 Jason Roy 2023–2024 22 19 41 408 125.54
29 Nicholas Pooran 2024–2026 12 18 17 238 147.83
30 D Potgieter 2023–2026 22 16 22 280 140.00
31 James Neesham 2023–2025 23 15 29 351 125.36
32 Kieron Pollard 2024–2026 11 15 15 207 171.07
33 Connor Esterhuizen 2024–2026 20 14 34 385 113.91
34 Shai Hope 2025–2026 11 14 22 276 134.63
35 AM Rossington 2023–2024 12 14 31 259 159.88
36 Sam Curran 2023–2024 18 14 14 231 118.46
37 Liam Livingstone 2024–2026 15 13 10 219 111.73
38 Romario Shepherd 2023–2024 12 13 6 151 132.46
39 Phil Salt 2023–2024 19 12 40 354 149.37
40 Dan Lawrence 2026 7 12 9 198 137.50
41 TB Abell 2023–2025 21 11 58 502 133.51
42 Theunis de Bruyn 2023–2024 17 11 23 295 115.69
43 Moeen Ali 2024–2025 12 11 11 184 115.00
44 B Parsons 2025–2026 10 10 19 236 124.21
45 Kyle Mayers 2023–2024 8 10 18 174 130.83
46 Rahmanullah Gurbaz 2025 6 10 7 151 146.60
47 Devon Conway 2025–2026 14 9 48 383 126.40
48 James Vince 2026 7 9 32 263 152.91
49 Kusal Mendis 2023 7 9 27 223 148.67
50 Keemo Paul 2023–2024 11 9 8 131 128.43

More SA20 records