Best batting strike rate in T20Is

2005–2026 · minimum 500 balls faced · from 3,646 matches with ball-by-ball data

#PlayerSpanInnsSRRunsBallsAvg
1 Abhishek Sharma 2024–2026 65 187.00 1,898 1,015 30.13
2 Karanbir Singh 2024–2026 56 174.12 2,537 1,457 50.74
3 Faisal Khan 2020–2026 51 172.10 1,456 846 30.98
4 Finn Allen 2021–2026 61 170.76 1,723 1,009 29.71
5 Tim David 2019–2026 62 168.88 1,677 993 35.68
6 Dewald Brevis 2023–2026 32 165.44 900 544 31.03
7 Andre Russell 2011–2025 73 165.23 1,112 673 22.24
8 Harry Brook 2022–2026 61 165.20 1,695 1,026 36.85
9 Phil Salt 2022–2026 60 163.75 1,852 1,131 34.94
10 Suryakumar Yadav 2021–2026 105 162.44 3,213 1,978 36.51
11 Tony Ura 2015–2026 56 161.87 1,711 1,057 34.92
12 Evin Lewis 2016–2025 57 161.25 1,606 996 30.30
13 Bilal Zalmai 2021–2026 62 158.94 1,618 1,018 28.89
14 Sanju Samson 2015–2026 67 158.34 1,699 1,073 27.40
15 Taranjeet Singh 2021–2026 52 158.23 1,644 1,039 35.74
16 Josh Inglis 2022–2026 46 157.95 1,033 654 26.49
17 Travis Head 2016–2026 50 157.24 1,335 849 29.02
18 Colin Munro 2012–2020 62 156.44 1,724 1,102 31.35
19 Sherfane Rutherford 2018–2026 49 155.92 1,107 710 29.13
20 Glenn Maxwell 2012–2026 116 154.41 2,784 1,803 28.12
21 Delray Rawlins 2019–2026 41 152.91 1,367 894 44.10
22 CV Anto 2023–2026 46 152.67 945 619 24.23
23 Shahid Afridi 2006–2018 87 152.57 1,396 915 18.37
24 Thisara Perera 2010–2021 73 151.65 1,192 786 23.37
25 II Selemani 2021–2026 60 151.53 1,435 947 24.74
26 Kamau Leverock 2019–2026 28 150.97 776 514 33.74
27 Jacob Bethell 2024–2026 32 150.86 786 521 30.23
28 Jos Buttler 2011–2026 147 150.61 4,345 2,885 35.33
29 Tom Banton 2019–2026 37 150.38 797 530 26.57
30 R Satheesan 2020–2026 49 149.90 1,466 978 33.32
31 Muhammad Waseem 2021–2026 85 149.83 2,682 1,790 33.52
32 Liam Livingstone 2017–2025 46 149.35 926 620 24.37
33 Tilak Varma 2023–2026 64 149.11 1,852 1,242 45.17
34 Shivam Dube 2019–2026 56 149.06 1,030 691 26.41
35 Ishan Kishan 2021–2026 64 148.96 1,865 1,252 30.57
36 Aiden Markram 2019–2026 71 148.73 1,938 1,303 31.77
37 Marcus Stoinis 2015–2026 68 148.39 1,380 930 31.36
38 V Ravindran 2023–2026 30 147.81 810 548 27.93
39 Romario Shepherd 2021–2026 59 147.29 950 645 27.94
40 Aaron Johnson 2022–2025 31 147.25 910 618 32.50
41 Shadab Khan 2017–2026 65 146.50 901 615 18.39
42 Faheem Nazir 2022–2025 22 146.50 775 529 40.79
43 Tim Seifert 2018–2026 85 145.97 2,245 1,538 30.34
44 Luqman Butt 2023–2025 34 145.76 1,048 719 37.43
45 Nick Greenwood 2019–2026 37 145.73 1,023 702 31.00
46 JJ Smit 2019–2026 66 145.50 1,311 901 31.98
47 Shane Watson 2006–2016 56 145.33 1,462 1,006 29.24
48 James Neesham 2012–2026 77 145.20 1,105 761 20.09
49 Bilal Tahir 2019–2026 52 145.14 791 545 22.60
50 Hardik Pandya 2016–2026 107 145.07 2,221 1,531 27.76

More T20Is records