Most sixes in Women's Premier League

2023–2026 · from 88 matches with ball-by-ball data

#PlayerSpanInns6s4sRunsSR
1 Shafali Verma 2023–2026 37 53 132 1,124 152.10
2 Richa Ghosh 2023–2026 33 41 88 814 151.02
3 Harmanpreet Kaur 2023–2026 34 35 148 1,193 145.49
4 Ashleigh Gardner 2023–2026 34 34 83 811 141.78
5 Sophie Devine 2023–2026 27 33 69 645 151.41
6 Smriti Mandhana 2023–2026 35 29 145 1,023 136.76
7 Grace Harris 2023–2026 30 28 112 818 149.54
8 Ellyse Perry 2023–2025 25 25 109 972 132.97
9 Hayley Matthews 2023–2026 34 24 122 867 121.94
10 Kiran Navgire 2023–2026 30 24 47 435 134.67
11 Chinelle Henry 2025–2026 12 21 22 271 178.29
12 Meg Lanning 2023–2026 35 16 179 1,200 126.72
13 Alice Capsey 2023–2025 16 16 48 405 133.66
14 Bharti Fulmali 2024–2026 16 16 30 316 149.76
15 Nat Sciver-Brunt 2023–2026 36 15 205 1,348 144.02
16 Laura Wolvaardt 2023–2026 23 15 80 659 130.24
17 Phoebe Litchfield 2024–2026 20 15 53 442 133.53
18 Marizanne Kapp 2023–2026 28 14 42 411 123.80
19 Jemimah Rodrigues 2023–2026 34 13 92 771 140.44
20 Deepti Sharma 2023–2026 31 12 75 638 117.93
21 Georgia Wareham 2023–2026 22 12 40 412 139.66
22 Lizelle Lee 2026 10 11 46 320 139.13
23 Dayalan Hemalatha 2023–2026 23 11 30 304 120.16
24 Jess Jonassen 2023–2025 18 11 34 295 138.50
25 Yastika Bhatia 2023–2025 28 10 80 506 113.45
26 Radha Yadav 2023–2026 15 10 14 188 142.42
27 S Sehrawat 2023–2026 26 9 31 307 103.02
28 Tahlia McGrath 2023–2025 17 8 51 355 135.50
29 Sajeevan Sajana 2024–2026 21 8 33 241 140.94
30 Sophie Ecclestone 2023–2026 26 8 18 213 108.67
31 Deandra Dottin 2025–2026 11 8 22 199 135.37
32 Beth Mooney 2023–2026 27 7 103 780 129.78
33 Amelia Kerr 2023–2026 29 6 59 511 119.67
34 Alyssa Healy 2023–2024 17 6 69 428 130.49
35 Amanjot Kaur 2023–2026 25 6 42 348 129.85
36 Sabbhineni Meghana 2023–2025 14 6 40 302 118.43
37 Kanika Ahuja 2023–2026 19 6 27 250 125.00
38 Sneh Rana 2023–2026 14 6 14 136 130.77
39 Harleen Deol 2023–2026 28 5 90 649 115.69
40 Nadine de Klerk 2024–2026 7 5 13 134 136.73
41 Kashvee Gautam 2025–2026 11 5 9 110 122.22
42 Danni Wyatt-Hodge 2025–2026 7 4 19 151 129.06
43 Issy Wong 2023–2024 6 4 5 76 146.15
44 Georgia Voll 2025–2026 9 3 52 324 143.36
45 Annabel Sutherland 2023–2025 14 3 13 150 109.49
46 Heather Knight 2023 8 3 18 135 140.63
47 Pooja Vastrakar 2023–2024 11 3 11 126 116.67
48 Sophia Dunkley 2023 6 3 19 121 175.36
49 Simran Shaikh 2023–2026 14 3 11 115 98.29
50 Raghvi Bist 2025 5 3 6 95 102.15

More Women's Premier League records