Asian Games Women's Cricket Competition 2026

T20I · 7 matches · 17 Sept 2026 to 22 Sept 2026

Champions: India

Points table

TeamPWLTNRPtsNRR

Worked out from the scorecards: 2 points for a win, 1 for a tie or no result; knockout matches are left out. Groups and rain-adjusted targets aren't shown separately, so it can differ from the official table.

Most runs

#PlayerSpanInnsRunsHSAvgSR100s
1 Shafali Verma 2026 3 188 100* 188.00 202.15 1
2 AC Jayangani 2026 3 175 83* 87.50 162.04 0
3 Smriti Mandhana 2026 2 116 79 58.00 181.25 0
4 Shawaal Zulfiqar 2026 3 96 54 32.00 105.49 0
5 Fatima Sana 2026 3 86 45 43.00 156.36 0
6 Ayesha Zafar 2026 3 81 71 27.00 158.82 0
7 Hasini Perera 2026 3 65 42 21.67 118.18 0
8 Richa Ghosh 2026 3 63 49* 63.00 196.88 0
9 Harmanpreet Kaur 2026 2 59 40 29.50 118.00 0
10 Sharmin Akhter 2026 2 56 46* 56.00 86.15 0

Most wickets

#PlayerSpanInnsWktsBestAvgEcon5w
1 Shree Charani 2026 3 8 4/10 3.75 2.73 0
2 Deepti Sharma 2026 3 7 3/6 3.86 2.53 0
3 Shafali Verma 2026 2 4 2/3 4.00 2.67 0
4 Fatima Sana 2026 3 4 2/22 17.75 7.10 0
5 Shreyanka Patil 2026 3 4 2/9 9.75 4.59 0
6 Nurin Imanina 2026 1 3 3/29 9.67 7.25 0
7 Onnicha Kamchomphu 2026 1 3 3/37 12.33 12.33 0
8 Kavisha Dilhari 2026 3 3 2/4 25.67 7.70 0
9 Nandani Sharma 2026 3 3 3/25 18.00 6.75 0
10 Nashra Sandhu 2026 3 3 1/19 25.33 7.73 0

Highest scores

#PlayerRunsBalls4s6sTeamMatch
1 Shafali Verma 100* 49 3 9 India 20 Sept 2026 v Bangladesh
2 AC Jayangani 83* 50 7 6 Sri Lanka 20 Sept 2026 v Pakistan
3 Smriti Mandhana 79 45 5 7 India 22 Sept 2026 v Sri Lanka
4 Ayesha Zafar 71 40 9 2 Pakistan 20 Sept 2026 v Sri Lanka
5 AC Jayangani 63 37 7 3 Sri Lanka 18 Sept 2026 v Malaysia

Best bowling

#PlayerFiguresOversEconTeamMatch
1 Shree Charani 4/10 4 2.50 India 18 Sept 2026 v Japan
2 Deepti Sharma 3/6 4 1.50 India 22 Sept 2026 v Sri Lanka
3 Deepti Sharma 3/7 2.4 2.63 India 20 Sept 2026 v Bangladesh
4 Umm-e-Hani 3/10 4 2.50 Pakistan 22 Sept 2026 v Bangladesh
5 Nandani Sharma 3/25 4 6.25 India 20 Sept 2026 v Bangladesh

Most sixes

#PlayerSpanInns6s4sRunsSR
1 Shafali Verma 2026 3 14 12 188 202.15
2 AC Jayangani 2026 3 9 19 175 162.04
3 Smriti Mandhana 2026 2 9 10 116 181.25
4 Fatima Sana 2026 3 5 8 86 156.36
5 Shawaal Zulfiqar 2026 3 3 6 96 105.49

Results