Papua New Guinea Women
81 matches · 29 Nov 2015 to 17 Aug 2026
Results by format
| Competition | Span | M | W | L | T | D | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2018–2026 | 54 | 31 | 21 | 1 | 0 | 1 | 58.5 |
| ODI | 2024–2026 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | |||
| IT20 | 2015–2017 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | |||
| ODM | 2017–2017 | 4 | 0 | 4 | 0.0 |
Win % leaves out draws and no-results. Tied matches decided by a Super Over count as ties.
Latest results
All Papua New Guinea Women matches →Thailand won by 5 wickets
Thailand won by 40 runs
Thailand won by 121 runs
Thailand won by 6 wickets
Papua New Guinea won by 5 wickets
United States of America won by 5 wickets
Papua New Guinea won by 3 wickets
Bangladesh won by 30 runs
Ireland won by 41 runs
Papua New Guinea Women in T20I: leading players
Most runs
| # | Player | Span | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Tau | 2018–2026 | 51 | 942 | 53 | 24.79 | 89.29 | 0 |
| 2 | Naoani Vare | 2018–2026 | 49 | 721 | 75* | 20.03 | 73.20 | 0 |
| 3 | Tanya Ruma | 2018–2026 | 30 | 666 | 66 | 28.96 | 90.12 | 0 |
| 4 | Konio Oala | 2019–2026 | 22 | 428 | 124* | 22.53 | 116.30 | 1 |
| 5 | Sibona Jimmy | 2018–2026 | 31 | 427 | 58* | 15.25 | 85.57 | 0 |
Most wickets
| # | Player | Span | Inns | Wkts | Best | Avg | Econ | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sibona Jimmy | 2018–2026 | 34 | 36 | 4/16 | 14.36 | 5.00 | 0 |
| 2 | Isabel Toua | 2019–2026 | 40 | 36 | 4/5 | 16.36 | 4.61 | 0 |
| 3 | Pauke Siaka | 2018–2026 | 28 | 35 | 5/1 | 11.40 | 4.31 | 1 |
| 4 | HJ Thomas | 2023–2026 | 35 | 32 | 3/8 | 19.22 | 5.06 | 0 |
| 5 | Mairi Tom | 2018–2026 | 38 | 29 | 4/24 | 20.59 | 5.22 | 0 |
Papua New Guinea Women in ODI: leading players
Most runs
| # | Player | Span | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauke Siaka | 2024–2026 | 14 | 320 | 60 | 24.62 | 74.25 | 0 |
| 2 | Tanya Ruma | 2024–2026 | 11 | 273 | 80* | 27.30 | 60.26 | 0 |
| 3 | Naoani Vare | 2024–2026 | 14 | 188 | 44 | 13.43 | 43.02 | 0 |
| 4 | Brenda Tau | 2024–2026 | 14 | 180 | 38 | 12.86 | 46.27 | 0 |
| 5 | Sibona Jimmy | 2024–2026 | 11 | 155 | 57 | 14.09 | 58.94 | 0 |
Most wickets
| # | Player | Span | Inns | Wkts | Best | Avg | Econ | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJ Thomas | 2024–2026 | 15 | 24 | 4/28 | 19.54 | 3.71 | 0 |
| 2 | Pauke Siaka | 2024–2026 | 11 | 18 | 4/18 | 13.44 | 2.95 | 0 |
| 3 | Sibona Jimmy | 2024–2026 | 11 | 17 | 4/22 | 17.82 | 3.59 | 0 |
| 4 | Isabel Toua | 2024–2026 | 14 | 15 | 4/38 | 30.33 | 4.17 | 0 |
| 5 | Vicky Araa | 2024 | 8 | 10 | 4/19 | 21.70 | 4.15 | 0 |
Papua New Guinea Women in IT20: leading players
Most runs
| # | Player | Span | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauke Siaka | 2015–2017 | 8 | 161 | 34 | 32.20 | 88.95 | 0 |
| 2 | Tanya Ruma | 2015–2017 | 8 | 158 | 69 | 26.33 | 74.88 | 0 |
| 3 | Sibona Jimmy | 2015–2017 | 6 | 96 | 27 | 16.00 | 76.80 | 0 |
| 4 | Veru Frank | 2015–2017 | 5 | 44 | 21* | 22.00 | 66.67 | 0 |
| 5 | N Ovasuru | 2015 | 4 | 44 | 36 | 14.67 | 67.69 | 0 |
Most wickets
| # | Player | Span | Inns | Wkts | Best | Avg | Econ | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravina Oa | 2015–2017 | 8 | 13 | 4/14 | 7.31 | 3.68 | 0 |
| 2 | Sibona Jimmy | 2015–2017 | 8 | 8 | 2/13 | 13.75 | 3.93 | 0 |
| 3 | Kaia Arua | 2015–2017 | 8 | 8 | 2/11 | 12.88 | 3.43 | 0 |
| 4 | Vicky Araa | 2017 | 4 | 4 | 3/9 | 12.00 | 5.33 | 0 |
| 5 | N Ovasuru | 2015 | 4 | 4 | 3/13 | 16.25 | 5.00 | 0 |
Head to head
| Opponent | M | W | L | Last played | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 10 | 2 | 8 | 26 Nov 2025 | PNG v SCO → |
| Thailand | 9 | 3 | 6 | 17 Aug 2026 | PNG v THA → |
| United Arab Emirates | 7 | 4 | 3 | 20 Nov 2025 | PNG v UAE → |
| Vanuatu | 7 | 6 | 1 | 15 Sept 2025 | PNG v VAN → |
| Netherlands | 6 | 3 | 2 | 25 Nov 2025 | PNG v NED → |
| Samoa | 6 | 5 | 1 | 12 Sept 2025 | PNG v SAM → |
| Zimbabwe | 6 | 0 | 5 | 2 Apr 2024 | PNG v ZIM → |
| Bangladesh | 5 | 0 | 5 | 20 Jan 2026 | PNG v BAN → |
| United States of America | 4 | 3 | 1 | 26 Jan 2026 | PNG v USA → |
| Indonesia | 3 | 3 | 0 | 13 Sept 2025 | PNG v IND → |
| Ireland | 3 | 0 | 3 | 18 Jan 2026 | PNG v IRE → |
| Japan | 3 | 3 | 0 | 9 Sept 2025 | PNG v JAP → |
| Namibia | 3 | 3 | 0 | 24 Jan 2026 | PNG v NAM → |
| Fiji | 2 | 2 | 0 | 7 Sept 2023 | PNG v FIJ → |
| China | 1 | 1 | 0 | 5 Dec 2015 | PNG v CHI → |
| Cook Islands | 1 | 1 | 0 | 2 Sept 2023 | PNG v CI → |
| Pakistan | 1 | 0 | 1 | 10 Feb 2017 | PNG v PAK → |
| Philippines | 1 | 1 | 0 | 10 Sept 2025 | PNG v PHI → |
| South Africa | 1 | 0 | 1 | 13 Feb 2017 | PNG v SA → |
| Tanzania | 1 | 1 | 0 | 30 Nov 2025 | PNG v TAN → |
| Uganda | 1 | 0 | 1 | 23 Nov 2025 | PNG v UGA → |
Highest totals
| # | Team | Score | Overs | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua New Guinea | 224/1 | 20 | 10 Sept 2025 v Philippines |
| 2 | Papua New Guinea | 210/9 | 50 | 19 Oct 2025 v United Arab Emirates |
| 3 | Papua New Guinea | 196 | 46.1 | 6 Aug 2024 v Scotland |
| 4 | Papua New Guinea | 191 | 48.5 | 9 Aug 2024 v Netherlands |
| 5 | Papua New Guinea | 169/2 | 18.4 | 25 Sept 2022 v Scotland |
Recent series
Thailand Women tour of Papua New Guinea 20265Women's T20 World Cup Qualifier 2025/264ICC Women's Emerging Nations Trophy 2025/267Women's T20 Quadrangular Series (in Thailand) 2025/263United Arab Emirates Women tour of Papua New Guinea 2025/264ICC Women's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 20255PacificAus Sports Cricket Invitational 20254Netherlands Women's T20I Tri-Series 20242Netherlands Women's ODI Tri-Series 20244UAE Women's ODI Tri-Series 20242Papua New Guinea Women tour of Zimbabwe 2023/245ICC Women's T20 World Cup East Asia-Pacific Region Qualifier 20235