Best batting strike rate in Tests

2001–2026 · minimum 2,000 balls faced · from 897 matches with ball-by-ball data

#PlayerSpanInnsSRRunsBallsAvg
1 Harry Brook 2022–2026 70 86.32 3,610 4,182 53.09
2 Ben Duckett 2016–2026 91 86.21 3,364 3,902 38.23
3 Virender Sehwag 2001–2013 134 85.06 5,969 7,017 46.27
4 Adam Gilchrist 2002–2008 58 84.24 2,005 2,380 38.56
5 Tim Southee 2008–2024 155 82.69 2,245 2,715 15.48
6 Rishabh Pant 2018–2026 89 74.34 3,644 4,902 43.38
7 Jamie Smith 2024–2026 43 73.41 1,549 2,110 39.72
8 Quinton de Kock 2014–2021 91 70.94 3,300 4,652 38.82
9 David Warner 2011–2024 205 70.19 8,786 12,517 44.60
10 Sarfaraz Ahmed 2010–2023 95 70.16 3,031 4,320 37.42
11 Tillakaratne Dilshan 2003–2013 102 70.04 4,384 6,259 44.73
12 Travis Head 2018–2026 118 69.40 4,808 6,928 42.93
13 Andrew Symonds 2004–2008 36 67.91 1,386 2,041 44.71
14 Chris Gayle 2003–2014 95 67.31 3,927 5,834 45.14
15 Yashasvi Jaiswal 2023–2026 56 66.43 2,588 3,896 47.93
16 Niroshan Dickwella 2014–2026 100 66.43 2,853 4,295 30.68
17 Shikhar Dhawan 2013–2018 57 65.68 2,208 3,362 39.43
18 Brendon McCullum 2004–2016 157 65.59 5,778 8,809 38.78
19 Zak Crawley 2019–2026 117 65.50 3,586 5,475 31.18
20 Stuart Broad 2007–2023 243 65.31 3,662 5,607 18.04
21 Brian Lara 2003–2006 31 64.84 2,036 3,140 67.87
22 Daniel Vettori 2003–2014 90 64.69 2,874 4,443 35.92
23 Ollie Pope 2018–2025 113 64.42 3,732 5,793 34.56
24 Rachin Ravindra 2021–2026 44 64.29 1,865 2,901 47.82
25 Sean Williams 2013–2025 40 64.06 1,428 2,229 37.58
26 Alex Carey 2021–2026 80 63.82 2,462 3,858 34.68
27 Kamindu Mendis 2022–2026 32 63.17 1,556 2,463 53.66
28 Kamran Akmal 2002–2010 68 62.78 1,867 2,974 29.63
29 Harbhajan Singh 2001–2015 85 62.61 1,554 2,482 21.00
30 Shakib Al Hasan 2007–2024 124 62.47 4,356 6,973 37.55
31 Kevin Pietersen 2005–2014 175 61.76 8,079 13,082 48.38
32 Matt Prior 2007–2014 122 61.67 4,099 6,647 40.19
33 Salman Ali Agha 2022–2026 53 61.44 1,708 2,780 36.34
34 Shubman Gill 2020–2026 76 61.04 2,917 4,779 42.28
35 Keshav Maharaj 2016–2026 97 61.01 1,369 2,244 15.56
36 Matthew Hayden 2002–2009 86 60.74 4,136 6,809 50.44
37 Graeme Smith 2002–2014 166 60.73 7,584 12,489 48.93
38 Andrew Flintoff 2001–2009 68 60.54 2,228 3,680 36.52
39 Litton Das 2015–2026 93 59.91 3,239 5,406 35.21
40 Justin Langer 2002–2007 54 59.31 2,558 4,313 52.20
41 Ross Taylor 2007–2022 191 59.22 7,597 12,829 45.49
42 Jonny Bairstow 2012–2024 178 59.07 6,042 10,228 36.40
43 MS Dhoni 2005–2014 139 58.99 4,721 8,003 38.07
44 Ricky Ponting 2002–2012 159 58.74 6,733 11,462 45.49
45 Mitchell Starc 2011–2026 160 58.72 2,516 4,285 19.81
46 Kusal Mendis 2015–2026 138 58.60 4,826 8,236 36.56
47 Tamim Iqbal 2008–2023 130 58.54 5,019 8,574 39.21
48 Ben Stokes 2013–2026 220 58.53 7,273 12,427 34.47
49 Brad Haddin 2008–2015 112 58.46 3,266 5,587 32.99
50 Mitchell Johnson 2007–2015 109 58.40 2,065 3,536 22.20

More Tests records