Bangladesh Premier League records
469 matches with ball-by-ball data, 2012–2026.
Most runs
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamim Iqbal | 2013–2025 | 112 | 3,680 | 141* | 37.94 | 123.32 | 2 |
| 2 | Mushfiqur Rahim | 2012–2026 | 132 | 3,423 | 98* | 35.29 | 129.61 | 0 |
| 3 | Mahmudullah | 2012–2026 | 117 | 2,675 | 73 | 27.30 | 125.41 | 0 |
| 4 | Litton Das | 2013–2026 | 111 | 2,618 | 125* | 24.47 | 129.41 | 1 |
| 5 | Anamul Haque | 2012–2025 | 115 | 2,604 | 100* | 24.80 | 119.72 | 1 |
Most wickets
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | Wkts | Best | Avg | Econ | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakib Al Hasan | 2012–2024 | 104 | 138 | 5/16 | 17.94 | 6.43 | 1 |
| 2 | Taskin Ahmed | 2013–2026 | 92 | 128 | 7/19 | 20.41 | 7.95 | 2 |
| 3 | Mustafizur Rahman | 2015–2026 | 91 | 121 | 5/27 | 19.40 | 7.15 | 1 |
| 4 | Rubel Hossain | 2013–2025 | 84 | 106 | 4/23 | 21.58 | 8.03 | 0 |
| 5 | Mohammad Saifuddin | 2016–2026 | 74 | 95 | 4/20 | 21.18 | 7.95 | 0 |
Highest individual scores
Top 50 →| # | Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Team | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gayle | 146* | 69 | 5 | 18 | Rangpur Riders | 12 Dec 2017 v Dhaka Dynamites |
| 2 | Tamim Iqbal | 141* | 61 | 10 | 11 | Comilla Victorians | 8 Feb 2019 v Dhaka Dynamites |
| 3 | Chris Gayle | 126* | 51 | 6 | 14 | Rangpur Riders | 8 Dec 2017 v Khulna Titans |
| 4 | Litton Das | 125* | 55 | 10 | 9 | Dhaka Capitals | 12 Jan 2025 v Durbar Rajshahi |
| 5 | Usman Khan | 123 | 62 | 13 | 6 | Chittagong Kings | 3 Jan 2025 v Durbar Rajshahi |
Best bowling figures
Top 50 →| # | Player | Figures | Overs | Econ | Team | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taskin Ahmed | 7/19 | 4 | 4.75 | Durbar Rajshahi | 2 Jan 2025 v Dhaka Capitals |
| 2 | Mohammad Amir | 6/17 | 4 | 4.25 | Khulna Tigers | 13 Jan 2020 v Rajshahi Royals |
| 3 | Mohammad Sami | 5/6 | 3.2 | 1.80 | Duronto Rajshahi | 27 Feb 2012 v Dhaka Gladiators |
| 4 | Nasum Ahmed | 5/7 | 4 | 1.75 | Sylhet Titans | 5 Jan 2026 v Noakhali Express |
| 5 | Faheem Ashraf | 5/7 | 3.1 | 2.21 | Fortune Barishal | 26 Jan 2025 v Sylhet Strikers |
Most hundreds
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | 100s | 50s | Runs | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gayle | 2012–2022 | 49 | 4 | 6 | 1,597 | 146* |
| 2 | Tanzid Hasan | 2022–2026 | 39 | 3 | 7 | 1,236 | 116 |
| 3 | Tamim Iqbal | 2013–2025 | 112 | 2 | 30 | 3,680 | 141* |
| 4 | Najmul Hossain Shanto | 2016–2026 | 95 | 2 | 7 | 2,105 | 115* |
| 5 | Tawhid Hridoy | 2019–2026 | 61 | 2 | 11 | 1,703 | 109 |
Most fifties
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | 50s | 100s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamim Iqbal | 2013–2025 | 112 | 30 | 2 | 3,680 |
| 2 | Mushfiqur Rahim | 2012–2026 | 132 | 20 | 0 | 3,423 |
| 3 | Mahmudullah | 2012–2026 | 117 | 14 | 0 | 2,675 |
| 4 | Litton Das | 2013–2026 | 111 | 14 | 1 | 2,618 |
| 5 | Anamul Haque | 2012–2025 | 115 | 14 | 1 | 2,604 |
Most sixes
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | 6s | 4s | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gayle | 2012–2022 | 49 | 131 | 111 | 1,597 | 146.11 |
| 2 | Tamim Iqbal | 2013–2025 | 112 | 116 | 396 | 3,680 | 123.32 |
| 3 | Mushfiqur Rahim | 2012–2026 | 132 | 105 | 287 | 3,423 | 129.61 |
| 4 | Mahmudullah | 2012–2026 | 117 | 102 | 217 | 2,675 | 125.41 |
| 5 | Sabbir Rahman | 2012–2026 | 103 | 98 | 144 | 2,007 | 122.30 |
Best batting average
Top 50 →Minimum 20 innings.
| # | Player | Span | Inns | Avg | Runs | NO | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Samuels | 2012–2017 | 28 | 51.33 | 924 | 10 | 122.38 |
| 2 | Iftikhar Ahmed | 2023–2026 | 25 | 44.88 | 718 | 9 | 131.74 |
| 3 | Rilee Rossouw | 2017–2020 | 35 | 42.71 | 1,196 | 7 | 151.78 |
| 4 | Khushdil Shah | 2023–2026 | 34 | 39.57 | 831 | 13 | 160.74 |
| 5 | Dawid Malan | 2016–2026 | 46 | 39.08 | 1,485 | 8 | 131.42 |
Best batting strike rate
Top 50 →Minimum 500 balls faced.
| # | Player | Span | Inns | SR | Runs | Balls | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Russell | 2012–2025 | 48 | 164.21 | 913 | 556 | 33.81 |
| 2 | Khushdil Shah | 2023–2026 | 34 | 160.74 | 831 | 517 | 39.57 |
| 3 | Rilee Rossouw | 2017–2020 | 35 | 151.78 | 1,196 | 788 | 42.71 |
| 4 | Thisara Perera | 2015–2025 | 74 | 150.83 | 1,187 | 787 | 23.27 |
| 5 | Evin Lewis | 2015–2024 | 39 | 148.84 | 1,152 | 774 | 34.91 |
Best economy rate
Top 50 →Minimum 100 overs.
| # | Player | Span | Inns | Econ | Overs | Wkts | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunil Narine | 2015–2024 | 48 | 5.61 | 183.5 | 44 | 23.45 |
| 2 | Mohammad Sami | 2012–2017 | 36 | 6.18 | 136.1 | 39 | 21.56 |
| 3 | Kevon Cooper | 2012–2017 | 30 | 6.29 | 115.3 | 57 | 12.74 |
| 4 | Mohammad Amir | 2015–2026 | 39 | 6.42 | 146.2 | 50 | 18.78 |
| 5 | Shakib Al Hasan | 2012–2024 | 104 | 6.43 | 384.5 | 138 | 17.94 |
Highest team totals
Top 50 →| # | Team | Score | Overs | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka Capitals | 254/1 | 20 | 12 Jan 2025 v Durbar Rajshahi |
| 2 | Comilla Victorians | 239/3 | 20 | 13 Feb 2024 v Chattogram Challengers |
| 3 | Rangpur Riders | 239/4 | 20 | 25 Jan 2019 v Chittagong Vikings |
| 4 | Fortune Barishal | 238/4 | 20 | 19 Jan 2023 v Rangpur Riders |
| 5 | Chattogram Challengers | 238/4 | 20 | 20 Dec 2019 v Cumilla Warriors |
Lowest all-out totals
Top 50 →| # | Team | Score | Overs | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khulna Titans | 44 | 10.4 | 10 Nov 2016 v Rangpur Riders |
| 2 | Barisal Bulls | 58 | 16 | 6 Dec 2015 v Sylhet Super Stars |
| 3 | Sylhet Super Stars | 59 | 11.5 | 7 Dec 2015 v Rangpur Riders |
| 4 | Noakhali Express | 61 | 14.2 | 5 Jan 2026 v Sylhet Titans |
| 5 | Comilla Victorians | 63 | 16.2 | 8 Jan 2019 v Rangpur Riders |
Biggest wins by runs
Top 50 →| # | Winner | Margin | Match |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka Capitals | 149 runs | 12 Jan 2025 v Durbar Rajshahi |
| 2 | Chittagong Kings | 111 runs | 20 Jan 2025 v Durbar Rajshahi |
| 3 | Cumilla Warriors | 105 runs | 11 Dec 2019 v Rangpur Rangers |
| 4 | Chittagong Kings | 105 runs | 3 Jan 2025 v Durbar Rajshahi |
| 5 | Dhaka Dynamites | 105 runs | 8 Jan 2019 v Khulna Titans |