Best bowling figures in Bangladesh Premier League

2012–2026 · from 469 matches with ball-by-ball data

#PlayerFiguresOversEconTeamMatch
1 Taskin Ahmed 7/19 4 4.75 Durbar Rajshahi 2 Jan 2025 v Dhaka Capitals
2 Mohammad Amir 6/17 4 4.25 Khulna Tigers 13 Jan 2020 v Rajshahi Royals
3 Mohammad Sami 5/6 3.2 1.80 Duronto Rajshahi 27 Feb 2012 v Dhaka Gladiators
4 Faheem Ashraf 5/7 3.1 2.21 Fortune Barishal 26 Jan 2025 v Sylhet Strikers
5 Nasum Ahmed 5/7 4 1.75 Sylhet Titans 5 Jan 2026 v Noakhali Express
6 Wahab Riaz 5/8 3.4 2.18 Dhaka Platoon 30 Dec 2019 v Rajshahi Royals
7 Shoriful Islam 5/9 3.5 2.35 Chattogram Royals 16 Jan 2026 v Noakhali Express
8 Abu Hider 5/12 4 3.00 Rangpur Riders 19 Feb 2024 v Fortune Barishal
9 Kevon Cooper 5/15 4 3.75 Barisal Bulls 23 Nov 2015 v Rangpur Riders
10 Shakib Al Hasan 5/16 3.5 4.17 Dhaka Dynamites 21 Nov 2017 v Rangpur Riders
11 Robert Frylinck 5/16 4 4.00 Khulna Tigers 8 Jan 2020 v Cumilla Warriors
12 Faheem Ashraf 5/17 3.5 4.43 Rangpur Riders 29 Dec 2025 v Chattogram Royals
13 Hasan Ali 5/20 3.3 5.71 Comilla Victorians 20 Nov 2017 v Dhaka Dynamites
14 Afif Hossain 5/21 4 5.25 Rajshahi Kings 3 Dec 2016 v Chittagong Vikings
15 Mukidul Islam 5/23 3.1 7.26 Comilla Victorians 7 Feb 2023 v Fortune Barishal
16 Aamir Jamal 5/23 4 5.75 Comilla Victorians 7 Feb 2024 v Khulna Tigers
17 Mohammad Ali 5/24 4 6.00 Fortune Barishal 3 Feb 2025 v Chittagong Kings
18 Imran Tahir 5/26 4 6.50 Rangpur Riders 13 Feb 2024 v Khulna Tigers
19 Thisara Perera 5/26 4 6.50 Rangpur Riders 12 Dec 2015 v Comilla Victorians
20 Shafiul Islam 5/26 4 6.50 Khulna Titans 27 Nov 2017 v Rajshahi Kings
21 Mustafizur Rahman 5/27 4 6.75 Comilla Victorians 3 Feb 2022 v Chattogram Challengers
22 Abul Hasan 5/28 4 7.00 Rajshahi Kings 9 Nov 2016 v Khulna Titans
23 Thisara Perera 5/30 4 7.50 Dhaka Platoon 13 Dec 2019 v Cumilla Warriors
24 Taskin Ahmed 5/31 4 7.75 Chittagong Vikings 18 Nov 2016 v Rajshahi Kings
25 Nasir Hossain 5/31 4 7.75 Sylhet Sixers 3 Dec 2017 v Chittagong Vikings
26 Al-Amin Hossain 5/36 4 9.00 Barisal Bulls 24 Nov 2015 v Sylhet Super Stars
27 Shoriful Islam 4/5 3.2 1.50 Chittagong Kings 30 Jan 2025 v Sylhet Strikers
28 Nahidul Islam 4/6 4 1.50 Khulna Tigers 24 Jan 2023 v Dhaka Dominators
29 Shakib Al Hasan 4/8 4 2.00 Dhaka Dynamites 2 Dec 2017 v Rajshahi Kings
30 Taskin Ahmed 4/9 3.3 2.57 Dhaka Dominators 24 Jan 2023 v Khulna Tigers
31 Mohammad Sami 4/9 4 2.25 Rajshahi Kings 25 Nov 2017 v Comilla Victorians
32 Binura Fernando 4/9 3 3.00 Rajshahi Warriors 23 Jan 2026 v Chattogram Royals
33 Mosharraf Hossain 4/9 4 2.25 Dhaka Gladiators 18 Jan 2013 v Khulna Royal Bengals
34 Kevon Cooper 4/10 3.2 3.00 Chittagong Kings 7 Feb 2013 v Khulna Royal Bengals
35 Kamrul Islam Rabbi 4/10 3 3.33 Rajshahi Kings 21 Jan 2019 v Comilla Victorians
36 Ashar Zaidi 4/11 4 2.75 Comilla Victorians 12 Dec 2015 v Rangpur Riders
37 Mashrafe Mortaza 4/11 4 2.75 Rangpur Riders 8 Jan 2019 v Comilla Victorians
38 Kesrick Williams 4/11 4 2.75 Rajshahi Kings 6 Dec 2016 v Chittagong Vikings
39 Fidel Edwards 4/11 3.4 3.00 Rangpur Riders 29 Jan 2013 v Khulna Royal Bengals
40 Shahid Afridi 4/12 4 3.00 Dhaka Dynamites 11 Nov 2017 v Sylhet Sixers
41 Naseem Shah 4/12 4 3.00 Comilla Victorians 23 Jan 2023 v Dhaka Dominators
42 Mohammad Shahid 4/12 4 3.00 Sylhet Super Stars 26 Nov 2015 v Rangpur Riders
43 Nuwan Kulasekara 4/12 4 3.00 Comilla Victorians 27 Nov 2015 v Rangpur Riders
44 Nahidul Islam 4/12 4 3.00 Khulna Tigers 20 Jan 2024 v Chattogram Challengers
45 Shahid Afridi 4/12 3 4.00 Rangpur Riders 10 Nov 2016 v Khulna Titans
46 Mrittunjoy Chowdhury 4/12 2 6.00 Chattogram Challengers 1 Feb 2022 v Fortune Barishal
47 Mujeeb Ur Rahman 4/12 4 3.00 Cumilla Warriors 2 Jan 2020 v Sylhet Thunder
48 Sohail Tanvir 4/13 4 3.25 Sylhet Royals 24 Feb 2012 v Duronto Rajshahi
49 Tanvir Islam 4/13 4 3.25 Comilla Victorians 2 Feb 2024 v Chattogram Challengers
50 Ripon Mondol 4/13 4 3.25 Rajshahi Warriors 29 Dec 2025 v Noakhali Express

More Bangladesh Premier League records