Best economy rate in Bangladesh Premier League

2012–2026 · minimum 100 overs · from 469 matches with ball-by-ball data

#PlayerSpanInnsEconOversWktsAvg
1 Sunil Narine 2015–2024 48 5.61 183.5 44 23.45
2 Mohammad Sami 2012–2017 36 6.18 136.1 39 21.56
3 Kevon Cooper 2012–2017 30 6.29 115.3 57 12.74
4 Mohammad Amir 2015–2026 39 6.42 146.2 50 18.78
5 Shakib Al Hasan 2012–2024 104 6.43 384.5 138 17.94
6 Shahid Afridi 2012–2019 44 6.44 153 56 17.61
7 Mosharraf Hossain 2012–2019 39 6.52 124.1 45 18.00
8 Khushdil Shah 2023–2026 34 6.62 102 33 20.45
9 Mohammad Nabi 2013–2026 71 6.63 228.1 78 19.38
10 Nahidul Islam 2016–2025 54 6.67 164.4 40 27.48
11 Aliss Islam 2019–2026 35 6.69 131 39 22.49
12 Ravi Bopara 2013–2022 49 6.76 128.4 42 20.71
13 Nabil Samad 2012–2025 42 6.77 140 33 28.73
14 BAC Howell 2016–2024 34 6.84 122.4 26 32.27
15 Nasum Ahmed 2015–2026 73 6.86 254 66 26.41
16 Arafat Sunny 2012–2026 91 6.98 284.3 90 22.06
17 Mashrafe Mortaza 2012–2024 94 7.09 324.2 88 26.11
18 Mustafizur Rahman 2015–2026 91 7.15 328.2 121 19.40
19 Mohammad Nawaz (3) 2019–2026 34 7.19 100 31 23.19
20 Tanvir Islam 2017–2026 65 7.20 214.1 72 21.40
21 Mahmudullah 2012–2025 67 7.24 151.1 42 26.05
22 Taijul Islam 2012–2026 78 7.29 234.5 63 27.16
23 Mahedi Hasan 2016–2026 97 7.30 311.1 86 26.42
24 Nayeem Hasan 2017–2026 31 7.39 103 25 30.44
25 Sohag Gazi 2012–2025 64 7.56 202.4 54 28.37
26 Nasir Hossain 2012–2026 70 7.57 186.2 53 26.62
27 Nazmul Islam 2012–2025 72 7.62 213 59 27.53
28 Mehidy Hasan Miraz 2016–2026 105 7.70 316 84 28.95
29 Sunzamul Islam 2012–2025 65 7.80 184.2 41 35.05
30 Dwayne Bravo 2012–2023 37 7.86 137.5 58 18.69
31 Hasan Mahmud 2019–2026 63 7.92 219.3 70 24.83
32 Mohammad Saifuddin 2016–2026 74 7.95 253.1 95 21.18
33 Taskin Ahmed 2013–2026 92 7.95 328.3 128 20.41
34 Mosaddek Hossain 2015–2025 61 7.96 142.5 33 34.45
35 Rubel Hossain 2013–2025 84 8.03 285 106 21.58
36 Ebadot Hossain 2017–2026 34 8.04 117 34 27.68
37 Shuvagata Hom 2012–2024 58 8.10 111.2 30 30.07
38 Andre Russell 2012–2025 55 8.16 175.5 61 23.52
39 Abu Hider 2015–2026 76 8.27 241.1 81 24.62
40 Thisara Perera 2015–2025 75 8.31 209.3 73 23.85
41 Shoriful Islam 2019–2026 60 8.31 213 87 20.36
42 Shohidul Islam 2016–2026 39 8.35 139.2 54 21.56
43 Mehedi Hasan Rana 2017–2026 42 8.55 138 50 23.60
44 Abu Jayed 2015–2026 61 8.56 180 66 23.33
45 Khaled Ahmed 2017–2026 64 8.58 216.2 79 23.49
46 Shafiul Islam 2012–2025 72 8.65 235.4 74 27.55
47 Farhad Reza 2012–2023 74 8.68 223.2 65 29.83
48 Mukidul Islam 2019–2026 39 8.74 121.2 39 27.18
49 Abul Hasan 2012–2017 38 8.84 116.4 41 25.15
50 Tanzim Hasan Sakib 2023–2026 34 8.87 123.3 46 23.80

More Bangladesh Premier League records