Best economy rate in Indian Premier League

2008–2026 · minimum 100 overs · from 1,243 matches with ball-by-ball data

#PlayerSpanInnsEconOversWktsAvg
1 Anil Kumble 2008–2010 42 6.58 160.5 45 23.51
2 Muttiah Muralitharan 2008–2014 66 6.68 254 63 26.92
3 Sunil Narine 2012–2026 200 6.79 775.1 207 25.42
4 Daniel Vettori 2008–2012 34 6.79 129.3 28 31.39
5 Dale Steyn 2008–2020 95 6.92 362.4 97 25.86
6 Johan Botha 2009–2015 34 6.92 115.4 25 32.00
7 Rahul Sharma 2010–2014 44 7.02 154.4 40 27.15
8 Harbhajan Singh 2008–2021 160 7.08 569.2 150 26.87
9 Lasith Malinga 2009–2019 122 7.14 471.1 170 19.80
10 Ravichandran Ashwin 2009–2025 217 7.20 785 187 30.22
11 Moeen Ali 2018–2025 57 7.23 142.2 41 25.10
12 Iqbal Abdulla 2008–2017 48 7.23 153.2 40 27.73
13 Murali Kartik 2008–2014 55 7.25 191.3 31 44.77
14 Shane Warne 2008–2011 54 7.27 199 57 25.39
15 Rashid Khan 2017–2026 153 7.28 588.2 179 23.92
16 Dirk Nannes 2009–2013 29 7.29 107.4 28 28.04
17 Jasprit Bumrah 2013–2026 158 7.34 605.1 187 23.75
18 Pragyan Ojha 2008–2015 90 7.37 316.3 89 26.20
19 Amit Mishra 2008–2024 162 7.38 561.5 174 23.82
20 JP Duminy 2009–2018 49 7.38 113 23 36.26
21 Suresh Raina 2008–2019 69 7.39 151.2 25 44.72
22 Yusuf Pathan 2008–2019 82 7.40 191.1 42 33.69
23 Rajat Bhatia 2008–2017 91 7.41 272.4 71 28.45
24 Axar Patel 2014–2026 173 7.43 596.3 139 31.88
25 Shakib Al Hasan 2011–2021 70 7.44 247.2 63 29.19
26 Yuvraj Singh 2008–2018 73 7.44 144.5 36 29.92
27 Brett Lee 2008–2013 38 7.51 145.5 25 43.80
28 Mitchell Santner 2019–2026 35 7.51 114.3 30 28.67
29 Munaf Patel 2008–2017 63 7.52 225.5 74 22.95
30 Ryan Harris 2009–2013 37 7.55 138.4 45 23.27
31 Shahbaz Nadeem 2011–2021 70 7.56 235.5 48 37.17
32 Krunal Pandya 2016–2026 147 7.58 450.1 107 31.87
33 Siddharth Trivedi 2008–2013 75 7.59 251 65 29.29
34 Zaheer Khan 2008–2017 99 7.59 366.4 102 27.27
35 Morné Morkel 2009–2016 70 7.69 271.3 77 27.13
36 Nathan Coulter-Nile 2013–2022 38 7.70 142.5 48 22.92
37 Ravindra Jadeja 2008–2026 237 7.71 709 180 30.36
38 Bhuvneshwar Kumar 2011–2026 206 7.71 766.4 226 26.16
39 Varun Chakravarthy 2019–2026 94 7.72 355.4 111 24.73
40 Praveen Kumar 2008–2017 119 7.73 420.4 90 36.12
41 Pravin Tambe 2013–2016 33 7.75 110 28 30.46
42 Imran Tahir 2014–2021 59 7.76 219.2 82 20.77
43 Washington Sundar 2017–2026 68 7.77 195.4 40 38.00
44 Wayne Parnell 2011–2023 33 7.78 120.3 35 26.77
45 Rahul Chahar 2017–2026 79 7.78 282.2 75 29.28
46 Irfan Pathan 2008–2017 101 7.78 340.3 80 33.11
47 Ashish Nehra 2008–2017 88 7.85 318 106 23.54
48 Pawan Negi 2012–2019 42 7.87 119.2 34 27.62
49 Jacques Kallis 2008–2014 89 7.90 290.2 65 35.28
50 R. P. Singh 2008–2016 82 7.90 295.5 90 25.98

More Indian Premier League records