Most wickets in Indian Premier League

2008–2026 · from 1,243 matches with ball-by-ball data

#PlayerSpanInnsWktsBestAvgEcon5w
1 Yuzvendra Chahal 2013–2026 184 233 5/40 23.25 8.05 1
2 Bhuvneshwar Kumar 2011–2026 206 226 5/19 26.16 7.71 2
3 Sunil Narine 2012–2026 200 207 5/19 25.42 6.79 1
4 Piyush Chawla 2008–2024 191 192 4/17 26.60 7.96 0
5 Ravichandran Ashwin 2009–2025 217 187 4/34 30.22 7.20 0
6 Jasprit Bumrah 2013–2026 158 187 5/10 23.75 7.34 2
7 Dwayne Bravo 2008–2022 158 183 4/22 23.83 8.38 0
8 Ravindra Jadeja 2008–2026 237 180 5/16 30.36 7.71 1
9 Rashid Khan 2017–2026 153 179 4/24 23.92 7.28 0
10 Amit Mishra 2008–2024 162 174 5/17 23.82 7.38 1
11 Lasith Malinga 2009–2019 122 170 5/13 19.80 7.14 1
12 Harshal Patel 2012–2026 121 151 5/27 24.68 8.92 1
13 Sandeep Sharma 2013–2026 142 151 5/18 28.44 8.16 1
14 Harbhajan Singh 2008–2021 160 150 5/18 26.87 7.08 1
15 Kagiso Rabada 2017–2026 101 148 4/21 22.69 8.80 0
16 Trent Boult 2015–2026 124 145 4/18 27.14 8.49 0
17 Mohammed Shami 2013–2026 132 145 4/11 29.02 8.67 0
18 Umesh Yadav 2010–2024 147 144 4/23 29.98 8.49 0
19 Axar Patel 2014–2026 173 139 4/21 31.88 7.43 0
20 Mohit Sharma 2013–2025 119 134 5/10 26.22 8.77 1
21 Mohammed Siraj 2017–2026 125 128 4/17 30.55 8.78 0
22 Andre Russell 2012–2025 121 123 5/15 23.28 9.51 1
23 Shardul Thakur 2015–2026 109 119 4/34 29.53 9.57 0
24 Jaydev Unadkat 2010–2026 115 114 5/25 30.74 8.94 2
25 Kuldeep Yadav 2016–2026 107 112 4/14 28.21 8.29 0
26 Varun Chakravarthy 2019–2026 94 111 5/20 24.73 7.72 1
27 Arshdeep Singh 2019–2026 95 111 5/32 28.03 9.19 1
28 Krunal Pandya 2016–2026 147 107 4/45 31.87 7.58 0
29 Ashish Nehra 2008–2017 88 106 4/10 23.54 7.85 0
30 Vinay Kumar 2008–2018 104 105 4/40 28.25 8.39 0
31 Zaheer Khan 2008–2017 99 102 4/17 27.27 7.59 0
32 Dale Steyn 2008–2020 95 97 3/8 25.86 6.92 0
33 Deepak Chahar 2016–2026 103 96 4/13 29.81 8.30 0
34 Ishant Sharma 2008–2025 117 96 5/12 35.18 8.38 1
35 Chris Morris 2013–2021 81 95 4/23 24.16 8.01 0
36 Avesh Khan 2017–2026 82 93 4/24 29.40 9.28 0
37 Shane Watson 2008–2018 105 92 4/29 29.15 7.93 0
38 Khaleel Ahmed 2018–2026 76 91 3/21 27.19 8.96 0
39 Prasidh Krishna 2018–2026 78 90 4/28 28.87 8.99 0
40 Praveen Kumar 2008–2017 119 90 3/18 36.12 7.73 0
41 R. P. Singh 2008–2016 82 90 4/22 25.98 7.90 0
42 Pragyan Ojha 2008–2015 90 89 3/11 26.20 7.37 0
43 Pat Cummins 2014–2026 80 87 4/34 30.80 8.89 0
44 Dhawal Kulkarni 2008–2021 92 86 4/14 28.77 8.31 0
45 Albie Morkel 2008–2016 87 85 4/32 27.75 8.21 0
46 Jofra Archer 2018–2026 68 84 3/15 25.73 8.22 0
47 Karn Sharma 2013–2025 87 83 4/16 26.69 8.38 0
48 Ravi Bishnoi 2020–2026 85 83 4/41 30.05 8.36 0
49 Imran Tahir 2014–2021 59 82 4/12 20.77 7.76 0
50 Hardik Pandya 2015–2026 116 82 5/36 33.55 9.36 1

More Indian Premier League records