Best batting strike rate in Indian Premier League

2008–2026 · minimum 500 balls faced · from 1,243 matches with ball-by-ball data

#PlayerSpanInnsSRRunsBallsAvg
1 Tim David 2021–2026 59 177.08 1,151 650 32.89
2 Phil Salt 2023–2026 40 174.48 1,258 721 34.00
3 Andre Russell 2012–2025 115 174.18 2,651 1,522 28.20
4 Abhishek Sharma 2018–2026 89 171.27 2,379 1,389 29.37
5 Travis Head 2016–2026 52 170.05 1,556 915 32.42
6 Heinrich Klaasen 2018–2026 60 166.72 2,104 1,262 42.08
7 Sunil Narine 2012–2026 126 165.30 1,820 1,101 17.50
8 Rajat Patidar 2021–2026 52 164.49 1,612 980 33.58
9 Nicholas Pooran 2019–2026 101 164.09 2,527 1,540 31.59
10 Shashank Singh 2022–2026 42 161.61 905 560 36.20
11 Prabhsimran Singh 2019–2026 65 156.85 1,865 1,189 29.60
12 Virender Sehwag 2008–2015 104 155.44 2,728 1,755 27.56
13 Liam Livingstone 2019–2026 49 155.17 1,066 687 25.38
14 Glenn Maxwell 2012–2025 135 155.15 2,819 1,817 23.89
15 Dhruv Jurel 2023–2026 51 154.19 1,195 775 31.45
16 Yashasvi Jaiswal 2020–2026 82 152.80 2,593 1,697 33.68
17 Jitesh Sharma 2022–2026 59 152.48 1,107 726 23.06
18 AB de Villiers 2008–2021 170 151.69 5,162 3,403 39.71
19 Tristan Stubbs 2022–2026 43 151.23 980 648 39.20
20 Cameron Green 2023–2026 42 151.10 1,029 681 38.11
21 Jos Buttler 2016–2026 136 149.73 4,646 3,103 39.71
22 Shimron Hetmyer 2019–2026 86 149.28 1,560 1,045 27.37
23 Sai Sudharsan 2022–2026 57 149.17 2,515 1,686 48.37
24 Chris Gayle 2009–2021 141 148.96 4,965 3,333 39.72
25 Abdul Samad 2020–2026 60 148.78 857 576 19.48
26 Suryakumar Yadav 2012–2026 164 148.59 4,581 3,083 33.68
27 Mitchell Marsh 2010–2026 62 148.52 1,855 1,249 30.92
28 Shahrukh Khan 2021–2026 54 147.90 775 524 20.39
29 Marcus Stoinis 2016–2026 108 147.50 2,242 1,520 28.74
30 Prithvi Shaw 2018–2024 79 147.47 1,892 1,283 23.95
31 Kieron Pollard 2010–2022 171 147.32 3,412 2,316 28.67
32 Rishabh Pant 2016–2026 136 146.79 3,865 2,633 33.61
33 Hardik Pandya 2015–2026 150 146.29 2,955 2,020 27.88
34 Jonny Bairstow 2019–2025 52 146.07 1,674 1,146 34.88
35 Rinku Singh 2018–2026 62 145.97 1,394 955 34.00
36 Angkrish Raghuvanshi 2024–2026 30 145.56 885 608 34.04
37 Nitish Kumar Reddy 2024–2026 35 145.47 787 541 29.15
38 Shivam Dube 2019–2026 87 145.42 2,129 1,464 31.31
39 Abishek Porel 2023–2026 33 145.37 769 529 25.63
40 Tilak Varma 2022–2026 65 144.70 1,858 1,284 35.73
41 Sanath Jayasuriya 2008–2010 30 144.36 768 532 27.43
42 Riyan Parag 2019–2026 86 144.23 1,875 1,300 25.68
43 Ishan Kishan 2016–2026 127 143.54 3,600 2,508 30.51
44 Yusuf Pathan 2008–2019 154 142.97 3,204 2,241 29.13
45 Shubman Gill 2018–2026 131 142.09 4,598 3,236 40.33
46 Venkatesh Iyer 2021–2026 62 142.00 1,677 1,181 31.64
47 Albie Morkel 2008–2016 68 141.98 974 686 24.35
48 Sanju Samson 2013–2026 186 141.13 5,181 3,671 31.79
49 Ayush Badoni 2022–2026 56 140.91 1,178 836 25.61
50 Chris Lynn 2012–2021 42 140.63 1,329 945 34.08

More Indian Premier League records