Pakistan Super League records
357 matches with ball-by-ball data, 2016–2026.
Most runs
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | 2016–2026 | 109 | 4,380 | 115 | 47.10 | 129.70 | 4 |
| 2 | Fakhar Zaman | 2017–2026 | 105 | 3,365 | 115 | 32.67 | 143.13 | 3 |
| 3 | Mohammad Rizwan | 2016–2026 | 92 | 2,974 | 110* | 39.65 | 128.02 | 2 |
| 4 | Rilee Rossouw | 2017–2026 | 98 | 2,604 | 121 | 32.96 | 145.80 | 3 |
| 5 | Shoaib Malik | 2016–2025 | 87 | 2,342 | 73 | 33.46 | 127.84 | 0 |
Most wickets
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | Wkts | Best | Avg | Econ | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Ali | 2016–2026 | 100 | 140 | 4/15 | 22.51 | 8.25 | 0 |
| 2 | Shaheen Shah Afridi | 2018–2026 | 93 | 138 | 5/4 | 20.07 | 7.96 | 2 |
| 3 | Shadab Khan | 2017–2026 | 102 | 122 | 5/28 | 22.85 | 7.64 | 1 |
| 4 | Wahab Riaz | 2016–2023 | 86 | 111 | 4/17 | 22.83 | 7.80 | 0 |
| 5 | Faheem Ashraf | 2018–2026 | 92 | 104 | 6/19 | 24.44 | 8.75 | 2 |
Highest individual scores
Top 50 →| # | Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Team | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Roy | 145* | 63 | 20 | 5 | Quetta Gladiators | 8 Mar 2023 v Peshawar Zalmi |
| 2 | Colin Ingram | 127* | 59 | 12 | 8 | Karachi Kings | 24 Feb 2019 v Quetta Gladiators |
| 3 | Rilee Rossouw | 121 | 51 | 12 | 8 | Multan Sultans | 10 Mar 2023 v Peshawar Zalmi |
| 4 | Usman Khan | 120 | 43 | 12 | 9 | Multan Sultans | 11 Mar 2023 v Quetta Gladiators |
| 5 | CS Delport | 117* | 60 | 13 | 6 | Islamabad United | 9 Mar 2019 v Lahore Qalandars |
Best bowling figures
Top 50 →| # | Player | Figures | Overs | Econ | Team | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravi Bopara | 6/16 | 4 | 4.00 | Karachi Kings | 12 Feb 2016 v Lahore Qalandars |
| 2 | Faheem Ashraf | 6/19 | 4 | 4.75 | Islamabad United | 9 Mar 2019 v Lahore Qalandars |
| 3 | Umar Gul | 6/24 | 4 | 6.00 | Multan Sultans | 7 Mar 2018 v Quetta Gladiators |
| 4 | Usama Mir | 6/40 | 4 | 10.00 | Multan Sultans | 27 Feb 2024 v Lahore Qalandars |
| 5 | Shaheen Shah Afridi | 5/4 | 3.4 | 1.09 | Lahore Qalandars | 9 Mar 2018 v Multan Sultans |
Most hundreds
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | 100s | 50s | Runs | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | 2016–2026 | 109 | 4 | 39 | 4,380 | 115 |
| 2 | Usman Khan | 2021–2026 | 38 | 4 | 7 | 1,349 | 120 |
| 3 | Fakhar Zaman | 2017–2026 | 105 | 3 | 27 | 3,365 | 115 |
| 4 | Rilee Rossouw | 2017–2026 | 98 | 3 | 14 | 2,604 | 121 |
| 5 | Kamran Akmal | 2016–2022 | 73 | 3 | 12 | 1,942 | 107* |
Most fifties
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | 50s | 100s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | 2016–2026 | 109 | 39 | 4 | 4,380 |
| 2 | Fakhar Zaman | 2017–2026 | 105 | 27 | 3 | 3,365 |
| 3 | Mohammad Rizwan | 2016–2026 | 92 | 21 | 2 | 2,974 |
| 4 | Shoaib Malik | 2016–2025 | 87 | 15 | 0 | 2,342 |
| 5 | Rilee Rossouw | 2017–2026 | 98 | 14 | 3 | 2,604 |
Most sixes
Top 50 →| # | Player | Span | Inns | 6s | 4s | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakhar Zaman | 2017–2026 | 105 | 140 | 332 | 3,365 | 143.13 |
| 2 | Rilee Rossouw | 2017–2026 | 98 | 106 | 260 | 2,604 | 145.80 |
| 3 | Asif Ali | 2016–2026 | 84 | 100 | 73 | 1,289 | 156.43 |
| 4 | Kamran Akmal | 2016–2022 | 73 | 87 | 211 | 1,942 | 136.76 |
| 5 | Shoaib Malik | 2016–2025 | 87 | 81 | 169 | 2,342 | 127.84 |
Best batting average
Top 50 →Minimum 20 innings.
| # | Player | Span | Inns | Avg | Runs | NO | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | 2016–2026 | 109 | 47.10 | 4,380 | 16 | 129.70 |
| 2 | Tim David | 2021–2023 | 22 | 43.21 | 605 | 8 | 179.53 |
| 3 | Usman Khan | 2021–2026 | 38 | 40.88 | 1,349 | 5 | 158.33 |
| 4 | Mohammad Rizwan | 2016–2026 | 92 | 39.65 | 2,974 | 17 | 128.02 |
| 5 | Kieron Pollard | 2017–2024 | 48 | 38.30 | 1,149 | 18 | 162.29 |
Best batting strike rate
Top 50 →Minimum 500 balls faced.
| # | Player | Span | Inns | SR | Runs | Balls | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Haris | 2022–2026 | 45 | 166.82 | 1,111 | 666 | 25.84 |
| 2 | Luke Ronchi | 2018–2020 | 31 | 166.12 | 1,020 | 614 | 36.43 |
| 3 | Kieron Pollard | 2017–2024 | 48 | 162.29 | 1,149 | 708 | 38.30 |
| 4 | Usman Khan | 2021–2026 | 38 | 158.33 | 1,349 | 852 | 40.88 |
| 5 | Asif Ali | 2016–2026 | 84 | 156.43 | 1,289 | 824 | 20.46 |
Best economy rate
Top 50 →Minimum 100 overs.
| # | Player | Span | Inns | Econ | Overs | Wkts | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 2021–2023 | 28 | 6.14 | 111 | 44 | 15.48 |
| 2 | Mohammad Sami | 2016–2019 | 36 | 6.89 | 127 | 42 | 20.83 |
| 3 | Mohammad Irfan | 2016–2022 | 51 | 6.97 | 192.3 | 45 | 29.80 |
| 4 | Imran Tahir | 2018–2023 | 42 | 7.05 | 156 | 56 | 19.64 |
| 5 | Imad Wasim | 2016–2026 | 107 | 7.09 | 359.2 | 89 | 28.63 |
Highest team totals
Top 50 →| # | Team | Score | Overs | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quetta Gladiators | 263/3 | 20 | 7 May 2025 v Islamabad United |
| 2 | Multan Sultans | 262/3 | 20 | 11 Mar 2023 v Quetta Gladiators |
| 3 | Peshawar Zalmi | 255/3 | 20 | 19 Apr 2026 v Quetta Gladiators |
| 4 | Quetta Gladiators | 253/8 | 20 | 11 Mar 2023 v Multan Sultans |
| 5 | Islamabad United | 251/5 | 20 | 19 May 2025 v Karachi Kings |
Lowest all-out totals
Top 50 →| # | Team | Score | Overs | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahore Qalandars | 59 | 10.2 | 12 Feb 2017 v Peshawar Zalmi |
| 2 | Quetta Gladiators | 73 | 12.1 | 16 Jun 2021 v Multan Sultans |
| 3 | Lahore Qalandars | 76 | 14.3 | 15 Mar 2023 v Multan Sultans |
| 4 | Lahore Qalandars | 78 | 15.1 | 17 Feb 2019 v Peshawar Zalmi |
| 5 | Hyderabad Kingsmen | 80 | 15.5 | 24 Apr 2026 v Islamabad United |
Biggest wins by runs
Top 50 →| # | Winner | Margin | Match |
|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar Zalmi | 159 runs | 9 Apr 2026 v Karachi Kings |
| 2 | Peshawar Zalmi | 120 runs | 19 Apr 2025 v Multan Sultans |
| 3 | Lahore Qalandars | 119 runs | 9 Mar 2023 v Islamabad United |
| 4 | Peshawar Zalmi | 118 runs | 19 Apr 2026 v Quetta Gladiators |
| 5 | Multan Sultans | 117 runs | 18 Feb 2022 v Quetta Gladiators |