Best batting strike rate in Royal London One-Day Cup

2014–2022 · minimum 500 balls faced · from 586 matches with ball-by-ball data

#PlayerSpanInnsSRRunsBallsAvg
1 Sam Billings 2014–2018 28 120.19 1,125 936 51.14
2 David Wiese 2016–2021 23 118.17 683 578 40.18
3 Roelof van der Merwe 2016–2019 28 117.18 716 611 34.10
4 Dane Vilas 2017–2022 27 116.24 1,260 1,084 54.78
5 JG Myburgh 2014–2018 20 114.37 605 529 33.61
6 AJ Blake 2014–2022 49 112.45 1,436 1,277 35.90
7 Rilee Rossouw 2017–2019 20 112.44 958 852 50.42
8 JMR Taylor 2014–2022 50 112.04 1,694 1,512 41.32
9 Lewis Gregory 2014–2019 34 111.49 873 783 29.10
10 WAR Fraine 2018–2022 19 110.02 582 529 34.24
11 Alex Hales 2014–2019 26 108.80 1,347 1,238 53.88
12 SJ Mullaney 2014–2019 41 108.73 1,632 1,501 51.00
13 J Leach 2014–2022 40 108.18 820 758 28.28
14 James Vince 2014–2019 34 108.16 1,843 1,704 55.85
15 RA Whiteley 2014–2019 44 107.48 1,207 1,123 32.62
16 Peter Handscomb 2017–2021 15 106.02 634 598 45.29
17 OG Robinson 2019–2022 19 105.87 722 682 40.11
18 LPJ Kimber 2021–2022 15 105.57 569 539 37.93
19 Paul Collingwood 2014–2018 33 105.31 1,051 998 42.04
20 Jesse Ryder 2014–2016 19 104.77 922 880 57.63
21 Rikki Clarke 2014–2021 39 104.77 747 713 22.64
22 RS Patel 2019–2022 19 104.58 730 698 45.63
23 Ryan ten Doeschate 2014–2021 48 104.56 1,330 1,272 35.00
24 James Bracey 2019–2022 20 104.37 788 755 43.78
25 Jason Roy 2014–2019 33 104.18 1,246 1,196 40.19
26 EJ Pollock 2018–2022 28 104.13 630 605 23.33
27 SS Eskinazi 2018–2022 27 103.76 1,353 1,304 56.38
28 MH Wessels 2014–2019 52 103.32 1,958 1,895 38.39
29 Cheteshwar Pujara 2018–2022 17 102.47 994 970 71.00
30 Heino Kuhn 2018–2021 18 102.32 837 818 59.79
31 Travis Head 2016–2021 15 102.21 695 680 53.46
32 DI Stevens 2014–2022 49 102.20 1,206 1,180 28.71
33 J Clark 2014–2019 31 102.07 690 676 28.75
34 Liam Livingstone 2015–2019 24 101.58 836 823 36.35
35 OB Cox 2014–2022 47 101.53 1,460 1,438 36.50
36 LD McManus 2016–2022 30 101.04 778 770 35.36
37 Adam Lyth 2014–2019 45 100.44 1,826 1,818 42.47
38 Wiaan Mulder 2022 9 100.38 533 531 88.83
39 LJ Evans 2014–2019 42 100.07 1,401 1,400 41.21
40 FIN Khushi 2021–2022 12 99.82 558 559 46.50
41 Luke Wright 2014–2019 37 99.28 1,647 1,659 44.51
42 AJA Wheater 2014–2021 37 99.14 1,273 1,284 34.41
43 Hamish Rutherford 2015–2021 21 99.11 1,001 1,010 47.67
44 AM Rossington 2014–2019 37 98.99 1,176 1,188 36.75
45 JA Tattersall 2018–2022 24 98.73 697 706 33.19
46 JM Clarke 2015–2019 35 98.56 1,235 1,253 37.42
47 MJ Waite 2015–2022 22 98.51 594 603 34.94
48 Cameron Bancroft 2019–2021 15 98.43 566 575 56.60
49 Chris Read 2014–2017 24 98.43 503 511 31.44
50 WJ Durston 2014–2016 20 98.17 749 763 39.42

More Royal London One-Day Cup records